| 機械名 | 型式 | 仕様 | 台数 | 製造 メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 立型 マシニング センター |
MB-56VA | 1050(X)×560(Y)×460(Z) | 1 | オークマ |
| α-D14MiA5 | 500(X)×380(Y)×300(Z) | 1 | FANUC | |
| VK-45 Ⅱ | 1000(X)×500(Y)×500(Z) | 1 | DMG森精機 | |
| VS-50 | 1000(X)×500(Y)×450(Z) | 1 | DMG森精機 | |
| EV-530 | 800(X)×500(Y)×500(Z) | 2 | エンシュウ | |
| PCV-40 Ⅱ | 450(X)×560(Y)×400(Z) (2パレット) |
1 | OKK | |
| KCV-800-30L | 3050(X)×820(Y)×720(Z) | 1 | OKK | |
| VM7Ⅲ | 1530(X)×740(Y)×660(Z) | 1 | OKK | |
| α-T14iA | 500(X)×380(Y)×300(Z) | 1 | FANUC | |
| MX-45VA | 560(X)×460(Y)×450(Z) | 1 | オークマ | |
| AT-30V | 500(X)×300(Y)×300(Z) | 1 | ファースト技研 | |
| Dura635eco | 635(X)×510(Y)×460(Z) | 1 | DMG森精機 | |
| 横中グリ盤 | BTD-200QH | 1500(X)×1200(Y)×700(Z)×400(W) | 1 | 東芝機械 |
| YZB-88NCR | 1000(X)×820(Y)×550(Z) | 1 | 山崎技研 | |
| 平面研削盤 | PSG84 | 800(X)×400(Y) | 1 | 岡本工作機械 |
| 施盤 | MS-1250 | 300(振リ)×1250(長サ) | 1 | DMG森精機 |
| 直立 ボール盤 |
AUD-550 | 1 | 芦品鉄工 | |
| 帯鋸盤 | CB-18F A2 | 1 | 日立工機 | |
| CNL テーブル |
NST250型 | 1 | 日研工作所 | |
| RN-150R | 1 | 津田駒 |
